Registr sčítacích obvodů a budov

Seznam budov
Okres LAU1 Okres Obec Část obce díl Ulice Číslo orientační Číslo domovní Typ č. dom. Kód RSO(IDOB) Vchod Kód RÚIAN Údaje Zobrazení
CZ0423 Litoměřice Ctiněves Ctiněves 40 č.p. 1011564912 1 16524241 Detail... Mapa
CZ0423 Litoměřice Ctiněves Ctiněves 42 č.p. 1011564939 1 16524268 Detail... Mapa
CZ0423 Litoměřice Ctiněves Ctiněves 43 č.p. 1011564947 1 16524276 Detail... Mapa
CZ0423 Litoměřice Ctiněves Ctiněves 44 č.p. 1011564955 1 16524284 Detail... Mapa
CZ0423 Litoměřice Ctiněves Ctiněves 45 č.p. 1011564963 1 16524292 Detail... Mapa
CZ0423 Litoměřice Ctiněves Ctiněves 46 č.p. 1011564971 1 16524306 Detail... Mapa
CZ0423 Litoměřice Ctiněves Ctiněves 47 č.p. 1011564980 1 16524314 Detail... Mapa
CZ0423 Litoměřice Ctiněves Ctiněves 48 č.p. 1011564998 1 16524322 Detail... Mapa
CZ0423 Litoměřice Ctiněves Ctiněves 49 č.p. 1011565005 1 16524331 Detail... Mapa
CZ0423 Litoměřice Ctiněves Ctiněves 50 č.p. 1011565013 1 16524349 Detail... Mapa
CZ0423 Litoměřice Ctiněves Ctiněves 51 č.p. 1011565021 1 16524357 Detail... Mapa
CZ0423 Litoměřice Ctiněves Ctiněves 52 č.p. 1011565030 1 16524365 Detail... Mapa
CZ0423 Litoměřice Ctiněves Ctiněves 53 č.p. 1011870835 1 16524373 Detail... Mapa
CZ0423 Litoměřice Ctiněves Ctiněves 54 č.p. 1011870762 1 16524381 Detail... Mapa
CZ0423 Litoměřice Ctiněves Ctiněves 55 č.p. 1011870789 1 16524390 Detail... Mapa
CZ0423 Litoměřice Ctiněves Ctiněves 56 č.p. 1011565072 1 16524403 Detail... Mapa
CZ0423 Litoměřice Ctiněves Ctiněves 57 č.p. 1011565081 1 16524411 Detail... Mapa
CZ0423 Litoměřice Ctiněves Ctiněves 58 č.p. 1011565099 1 16524420 Detail... Mapa
CZ0423 Litoměřice Ctiněves Ctiněves 59 č.p. 1011565102 1 16524438 Detail... Mapa
CZ0423 Litoměřice Ctiněves Ctiněves 60 č.p. 1011565111 1 16524446 Detail... Mapa
1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-177 177 záznamů
Nápověda | O aplikaci iRSO | Technické podmínky | Referenční mapové podklady | Statistika RSO | Napište nám | Metadata
iop eu
 
© Český statistický úřad, 2021 Stránka vytvořena 01.06.2024Data jsou platná k 01.04.2024 iRSO 4.1.4