Registr sčítacích obvodů a budov

Seznam budov
Okres LAU1 Okres Obec Část obce díl Ulice Číslo orientační Číslo domovní Typ č. dom. Kód RSO(IDOB) Vchod Kód RÚIAN Údaje Zobrazení
CZ0802 Frýdek-Místek Bystřice Bystřice 1306 č.p. 1030135291 1 25093762 Detail... Mapa
CZ0802 Frýdek-Místek Bystřice Bystřice 1307 č.p. 1030052158 1 25085964 Detail... Mapa
CZ0802 Frýdek-Místek Bystřice Bystřice 1308 č.p. 1030414513 1 25085972 Detail... Mapa
CZ0802 Frýdek-Místek Bystřice Bystřice 1309 č.p. 1030414521 1 25085981 Detail... Mapa
CZ0802 Frýdek-Místek Bystřice Bystřice 1310 č.p. 1030134235 1 25085999 Detail... Mapa
CZ0802 Frýdek-Místek Bystřice Bystřice 1311 č.p. 1030134243 1 25086006 Detail... Mapa
CZ0802 Frýdek-Místek Bystřice Bystřice 1312 č.p. 1030251509 1 26239205 Detail... Mapa
CZ0802 Frýdek-Místek Bystřice Bystřice 1313 č.p. 1030414530 1 25177699 Detail... Mapa
CZ0802 Frýdek-Místek Bystřice Bystřice 1314 č.p. 1030135304 1 25368753 Detail... Mapa
CZ0802 Frýdek-Místek Bystřice Bystřice 1315 č.p. 1030397147 1 25506889 Detail... Mapa
CZ0802 Frýdek-Místek Bystřice Bystřice 1316 č.p. 1031210229 1 26859106 Detail... Mapa
CZ0802 Frýdek-Místek Bystřice Bystřice 1317 č.p. 1030401225 1 25378261 Detail... Mapa
CZ0802 Frýdek-Místek Bystřice Bystřice 1317 č.p. 1030401225 2 25378261 Detail... Mapa
CZ0802 Frýdek-Místek Bystřice Bystřice 1318 č.p. 1030397155 1 25822047 Detail... Mapa
CZ0802 Frýdek-Místek Bystřice Bystřice 1319 č.p. 1030935203 1 25418815 Detail... Mapa
CZ0802 Frýdek-Místek Bystřice Bystřice 1320 č.p. 1030399531 1 25486004 Detail... Mapa
CZ0802 Frýdek-Místek Bystřice Bystřice 1321 č.p. 1030399549 1 25822055 Detail... Mapa
CZ0802 Frýdek-Místek Bystřice Bystřice 1322 č.p. 1030800332 1 25652583 Detail... Mapa
CZ0802 Frýdek-Místek Bystřice Bystřice 1323 č.p. 1030415196 1 26119277 Detail... Mapa
CZ0802 Frýdek-Místek Bystřice Bystřice 1324 č.p. 1030466203 1 25509667 Detail... Mapa
1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-320 | 321-340 | 341-360 | 361-380 | 381-400 | 401-420 | 421-440 | 441-460 | 461-480 | 481-500 | 501-520 | 521-540 | 541-560 | 561-580 | 581-600 | 601-620 | 621-640 | 641-660 | 661-680 | 681-700 | 701-720 | 721-740 | 741-760 | 761-780 | 781-800 | 801-820 | 821-840 | 841-860 | 861-880 | 881-900 | 901-920 | 921-940 | 941-960 | 961-980 | 981-1000 | 1001-1020 | 1021-1040 | 1041-1060 | 1061-1080 | 1081-1100 | 1101-1120 | 1121-1140 | 1141-1160 | 1161-1180 | 1181-1200 | 1201-1220 | 1221-1240 | 1241-1260 | 1261-1280 | 1281-1300 | 1301-1320 | 1321-1340 | 1341-1360 | 1361-1380 | 1381-1400 | 1401-1420 | 1421-1440 | 1441-1460 | 1461-1480 | 1481-1500 | 1501-1520 | 1521-1540 | 1541-1560 | 1561-1580 | 1581-1600 | 1601-1620 1620 záznamů
Nápověda | O aplikaci iRSO | Technické podmínky | Referenční mapové podklady | Statistika RSO | Napište nám | Metadata
iop eu
 
© Český statistický úřad, 2021 Stránka vytvořena 03.06.2024Data jsou platná k 01.04.2024 iRSO 4.1.4