Registr sčítacích obvodů a budov

Seznam budov
Okres LAU1 Okres Obec Část obce díl Ulice Číslo orientační Číslo domovní Typ č. dom. Kód RSO(IDOB) Vchod Kód RÚIAN Údaje Zobrazení
CZ0523 Náchod Kramolna Kramolna 148 č.p. 1014479631 1 7321571 Detail... Mapa
CZ0523 Náchod Kramolna Kramolna 149 č.p. 1014479649 1 7321589 Detail... Mapa
CZ0523 Náchod Kramolna Kramolna 150 č.p. 1014479657 1 7321597 Detail... Mapa
CZ0523 Náchod Kramolna Kramolna 151 č.p. 1014479665 1 7321601 Detail... Mapa
CZ0523 Náchod Kramolna Kramolna 152 č.p. 1014479673 1 7321619 Detail... Mapa
CZ0523 Náchod Kramolna Kramolna 153 č.p. 1014479681 1 7321627 Detail... Mapa
CZ0523 Náchod Kramolna Kramolna 154 č.p. 1014479690 1 7321635 Detail... Mapa
CZ0523 Náchod Kramolna Kramolna 155 č.p. 1014479703 1 7321643 Detail... Mapa
CZ0523 Náchod Kramolna Kramolna 156 č.p. 1014479711 1 7321651 Detail... Mapa
CZ0523 Náchod Kramolna Kramolna 157 č.p. 1014479720 1 7321660 Detail... Mapa
CZ0523 Náchod Kramolna Kramolna 158 č.p. 1014479738 1 7321678 Detail... Mapa
CZ0523 Náchod Kramolna Kramolna 159 č.p. 1014479746 1 7321686 Detail... Mapa
CZ0523 Náchod Kramolna Kramolna 160 č.p. 1014479754 1 7321694 Detail... Mapa
CZ0523 Náchod Kramolna Kramolna 161 č.p. 1014479762 1 7321708 Detail... Mapa
CZ0523 Náchod Kramolna Kramolna 162 č.p. 1014479771 1 7321716 Detail... Mapa
CZ0523 Náchod Kramolna Kramolna 163 č.p. 1014479789 1 7321724 Detail... Mapa
CZ0523 Náchod Kramolna Kramolna 164 č.p. 1014479797 1 7321732 Detail... Mapa
CZ0523 Náchod Kramolna Kramolna 165 č.p. 1014479801 1 7321741 Detail... Mapa
CZ0523 Náchod Kramolna Kramolna 166 č.p. 1014479819 1 7321759 Detail... Mapa
CZ0523 Náchod Kramolna Kramolna 167 č.p. 1014479827 1 7321767 Detail... Mapa
1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-320 | 321-332 332 záznamů
Nápověda | O aplikaci iRSO | Technické podmínky | Referenční mapové podklady | Statistika RSO | Napište nám | Metadata
iop eu
 
© Český statistický úřad, 2021 Stránka vytvořena 13.06.2024Data jsou platná k 01.04.2024 iRSO 4.1.4