Registr sčítacích obvodů a budov

Seznam budov
Okres LAU1 Okres Obec Část obce díl Ulice Číslo orientační Číslo domovní Typ č. dom. Kód RSO(IDOB) Vchod Kód RÚIAN Údaje Zobrazení
CZ0803 Karviná Bohumín Skřečoň Přední 504 č.p. 1023665701 1 18678033 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Bohumín Skřečoň Dělnická 505 č.p. 1023665719 1 18678041 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Bohumín Skřečoň Dělnická 506 č.p. 1023665727 1 18678050 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Bohumín Skřečoň U Borku 507 č.p. 1023665735 1 18678068 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Bohumín Skřečoň Míru 508 č.p. 1023665743 1 18678076 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Bohumín Skřečoň 1. máje 509 č.p. 1023665751 1 18678084 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Bohumín Skřečoň Mládežnická 510 č.p. 1023665760 1 18678092 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Bohumín Skřečoň Boční 511 č.p. 1023665778 1 18678106 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Bohumín Skřečoň Dělnická 512 č.p. 1032282533 1 27262677 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Bohumín Skřečoň Mládežnická 513 č.p. 1023665794 1 18678122 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Bohumín Skřečoň Mládežnická 514 č.p. 1023665808 1 18678131 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Bohumín Skřečoň Opletalova 515 č.p. 1023665816 1 18678149 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Bohumín Skřečoň Mládežnická 516 č.p. 1023665824 1 18678157 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Bohumín Skřečoň Boční 517 č.p. 1023665832 1 18678165 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Bohumín Skřečoň Blatná 518 č.p. 1023665841 1 18678173 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Bohumín Skřečoň Mládežnická 519 č.p. 1023665859 1 18678181 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Bohumín Skřečoň Mládežnická 520 č.p. 1023665867 1 18678190 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Bohumín Skřečoň Dělnická 521 č.p. 1023665875 1 18678203 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Bohumín Skřečoň Dělnická 522 č.p. 1023665883 1 18678211 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Bohumín Skřečoň Dělnická 523 č.p. 1023665891 1 18678220 Detail... Mapa
1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-320 | 321-340 | 341-360 | 361-380 | 381-400 | 401-420 | 421-440 | 441-460 | 461-480 | 481-500 | 501-520 | 521-540 | 541-560 | 561-580 | 581-600 | 601-620 | 621-640 | 641-660 | 661-680 | 681-700 | 701-720 | 721-740 | 741-760 | 761-780 | 781-800 | 801-820 | 821-840 | 841-860 | 861-880 | 881-900 | 901-920 | 921-940 | 941-948 948 záznamů
Nápověda | O aplikaci iRSO | Technické podmínky | Referenční mapové podklady | Statistika RSO | Napište nám | Metadata
iop eu
 
© Český statistický úřad, 2021 Stránka vytvořena 29.05.2024Data jsou platná k 01.04.2024 iRSO 4.1.4