Registr sčítacích obvodů a budov

Seznam budov
Okres LAU1 Okres Obec Část obce díl Ulice Číslo orientační Číslo domovní Typ č. dom. Kód RSO(IDOB) Vchod Kód RÚIAN Údaje Zobrazení
CZ0712 Olomouc Samotišky Samotišky Hrubínova 9 338 č.p. 1024480577 1 16125703 Detail... Mapa
CZ0712 Olomouc Samotišky Samotišky Hrubínova 1 343 č.p. 1024480623 1 16125754 Detail... Mapa
CZ0712 Olomouc Samotišky Samotišky Hrubínova 5 375 č.p. 1030909156 1 25423151 Detail... Mapa
CZ0712 Olomouc Samotišky Samotišky Hrubínova 14 383 č.p. 1031275096 1 25908481 Detail... Mapa
CZ0712 Olomouc Samotišky Samotišky Kopecká 33 124 č.p. 1024478441 1 16123565 Detail... Mapa
CZ0712 Olomouc Samotišky Samotišky Kopecká 25 135 č.p. 1024478556 1 16123671 Detail... Mapa
CZ0712 Olomouc Samotišky Samotišky Kopecká 23 136 č.p. 1024478564 1 16123689 Detail... Mapa
CZ0712 Olomouc Samotišky Samotišky Kopecká 21 137 č.p. 1024478572 1 16123697 Detail... Mapa
CZ0712 Olomouc Samotišky Samotišky Kopecká 13 138 č.p. 1024478581 1 16123701 Detail... Mapa
CZ0712 Olomouc Samotišky Samotišky Kopecká 11 139 č.p. 1024478599 1 16123719 Detail... Mapa
CZ0712 Olomouc Samotišky Samotišky Kopecká 15 145 č.p. 1024478653 1 16123778 Detail... Mapa
CZ0712 Olomouc Samotišky Samotišky Kopecká 17 146 č.p. 1024478661 1 16123786 Detail... Mapa
CZ0712 Olomouc Samotišky Samotišky Kopecká 19 147 č.p. 1024478670 1 16123794 Detail... Mapa
CZ0712 Olomouc Samotišky Samotišky Kopecká 27 152 č.p. 1024478726 1 16123841 Detail... Mapa
CZ0712 Olomouc Samotišky Samotišky Kopecká 9 157 č.p. 1024478777 1 16123891 Detail... Mapa
CZ0712 Olomouc Samotišky Samotišky Kopecká 7 223 č.p. 1024479439 1 16124553 Detail... Mapa
CZ0712 Olomouc Samotišky Samotišky Kopecká 43 258 č.p. 1024479781 1 16124901 Detail... Mapa
CZ0712 Olomouc Samotišky Samotišky Kopecká 41 259 č.p. 1024479790 1 16124910 Detail... Mapa
CZ0712 Olomouc Samotišky Samotišky Kopecká 5 301 č.p. 1024480208 1 16125339 Detail... Mapa
CZ0712 Olomouc Samotišky Samotišky Kopecká 39 303 č.p. 1024480224 1 16125355 Detail... Mapa
1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-320 | 321-340 | 341-360 | 361-380 | 381-400 | 401-420 | 421-440 | 441-460 | 461-480 | 481-500 | 501-504 504 záznamů
Nápověda | O aplikaci iRSO | Technické podmínky | Referenční mapové podklady | Statistika RSO | Napište nám | Metadata
iop eu
 
© Český statistický úřad, 2021 Stránka vytvořena 27.06.2024Data jsou platná k 01.04.2024 iRSO 4.1.4