Registr sčítacích obvodů a budov

Seznam budov
Okres LAU1 Okres Obec Část obce díl Ulice Číslo orientační Číslo domovní Typ č. dom. Kód RSO(IDOB) Vchod Kód RÚIAN Údaje Zobrazení
CZ0803 Karviná Albrechtice Albrechtice Pomezní 151 č.p. 1023498618 1 17995418 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Albrechtice Albrechtice Bělehradská 152 č.p. 1023498626 1 17995426 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Albrechtice Albrechtice Srnčí 153 č.p. 1023498634 1 17995434 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Albrechtice Albrechtice Pardubická 154 č.p. 1023498642 1 17995442 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Albrechtice Albrechtice Přehradní 155 č.p. 1023498651 1 17995451 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Albrechtice Albrechtice Těšínská 156 č.p. 1030839867 1 17995469 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Albrechtice Albrechtice Pramenná 157 č.p. 1023498669 1 17995477 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Albrechtice Albrechtice Chotěbuzská 158 č.p. 1023498677 1 17995485 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Albrechtice Albrechtice Pardubická 159 č.p. 1023498685 1 17995493 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Albrechtice Albrechtice V Kanadě 160 č.p. 1023498693 1 17995507 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Albrechtice Albrechtice Na Bučině 162 č.p. 1023498715 1 17995523 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Albrechtice Albrechtice Pomezní 163 č.p. 1023498723 1 17995531 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Albrechtice Albrechtice Bělehradská 164 č.p. 1023498731 1 17995540 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Albrechtice Albrechtice Srnčí 165 č.p. 1023498740 1 17995558 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Albrechtice Albrechtice Hlavní 166 č.p. 1023498758 1 17995566 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Albrechtice Albrechtice Osvobození 167 č.p. 1031334556 1 17995574 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Albrechtice Albrechtice Osvobození 168 č.p. 1023498766 1 17995582 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Albrechtice Albrechtice Chotěbuzská 169 č.p. 1023498774 1 17995591 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Albrechtice Albrechtice Pardubická 170 č.p. 1023498782 1 17995604 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Albrechtice Albrechtice Mikulova 171 č.p. 1023498791 1 17995612 Detail... Mapa
1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-320 | 321-340 | 341-360 | 361-380 | 381-400 | 401-420 | 421-440 | 441-460 | 461-480 | 481-500 | 501-520 | 521-540 | 541-560 | 561-580 | 581-600 | 601-620 | 621-640 | 641-660 | 661-680 | 681-700 | 701-720 | 721-740 | 741-760 | 761-780 | 781-800 | 801-820 | 821-840 | 841-860 | 861-880 | 881-900 | 901-920 | 921-940 | 941-960 | 961-967 967 záznamů
Nápověda | O aplikaci iRSO | Technické podmínky | Referenční mapové podklady | Statistika RSO | Napište nám | Metadata
iop eu
 
© Český statistický úřad, 2021 Stránka vytvořena 05.06.2024Data jsou platná k 01.04.2024 iRSO 4.1.4