Registr sčítacích obvodů a budov

Seznam budov
Okres LAU1 Okres Obec Část obce díl Ulice Číslo orientační Číslo domovní Typ č. dom. Kód RSO(IDOB) Vchod Kód RÚIAN Údaje Zobrazení
CZ0323 Plzeň-město Plzeň Nová Hospoda Bezejmenná 14 131 č.p. 1008814831 1 24041921 Detail... Mapa
CZ0323 Plzeň-město Plzeň Nová Hospoda Prostřední 46 132 č.p. 1008814849 1 24041939 Detail... Mapa
CZ0323 Plzeň-město Plzeň Nová Hospoda Bezejmenná 15 133 č.p. 1008814857 1 24041947 Detail... Mapa
CZ0323 Plzeň-město Plzeň Nová Hospoda Bezejmenná 16 134 č.p. 1008814865 1 24041955 Detail... Mapa
CZ0323 Plzeň-město Plzeň Nová Hospoda Prostřední 36 134 č.p. 1008814865 1 24041955 Detail... Mapa
CZ0323 Plzeň-město Plzeň Nová Hospoda Konečná 12 135 č.p. 1008814873 1 24041963 Detail... Mapa
CZ0323 Plzeň-město Plzeň Nová Hospoda K Plzni 14 136 č.p. 1008814881 1 24041971 Detail... Mapa
CZ0323 Plzeň-město Plzeň Nová Hospoda K Merfánům 24A 137 č.p. 1008814890 1 24041980 Detail... Mapa
CZ0323 Plzeň-město Plzeň Nová Hospoda Prostřední 33 138 č.p. 1008814903 1 24041998 Detail... Mapa
CZ0323 Plzeň-město Plzeň Nová Hospoda Dopravní 33 139 č.p. 1008814911 1 24042005 Detail... Mapa
CZ0323 Plzeň-město Plzeň Nová Hospoda Rovná 6 140 č.p. 1008814920 1 24042013 Detail... Mapa
CZ0323 Plzeň-město Plzeň Nová Hospoda K Merfánům 16a 141 č.p. 1008814938 1 24042021 Detail... Mapa
CZ0323 Plzeň-město Plzeň Nová Hospoda U Malého rybníčka 2 142 č.p. 1008814946 1 24042030 Detail... Mapa
CZ0323 Plzeň-město Plzeň Nová Hospoda Bezejmenná 19 143 č.p. 1008814954 1 24042048 Detail... Mapa
CZ0323 Plzeň-město Plzeň Nová Hospoda Krajní 13 144 č.p. 1008814962 1 24042056 Detail... Mapa
CZ0323 Plzeň-město Plzeň Nová Hospoda Prostřední 42 144 č.p. 1008814962 1 24042056 Detail... Mapa
CZ0323 Plzeň-město Plzeň Nová Hospoda Krajní 11 145 č.p. 1008814971 1 24042064 Detail... Mapa
CZ0323 Plzeň-město Plzeň Nová Hospoda Prostřední 4 146 č.p. 1008814989 1 24042072 Detail... Mapa
CZ0323 Plzeň-město Plzeň Nová Hospoda K Merfánům 5 147 č.p. 1008814997 1 24042081 Detail... Mapa
CZ0323 Plzeň-město Plzeň Nová Hospoda Bezejmenná 8 148 č.p. 1008815004 1 24042099 Detail... Mapa
1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-250 250 záznamů
Nápověda | O aplikaci iRSO | Technické podmínky | Referenční mapové podklady | Statistika RSO | Napište nám | Metadata
iop eu
 
© Český statistický úřad, 2021 Stránka vytvořena 06.06.2024Data jsou platná k 01.04.2024 iRSO 4.1.4