Registr sčítacích obvodů a budov

Seznam budov
Okres LAU1 Okres Obec Část obce díl Ulice Číslo orientační Číslo domovní Typ č. dom. Kód RSO(IDOB) Vchod Kód RÚIAN Údaje Zobrazení
CZ0323 Plzeň-město Plzeň Hradiště K Češníkům 26 81 č.p. 1008807524 1 24031232 Detail... Mapa
CZ0323 Plzeň-město Plzeň Hradiště K Češníkům 6 112 č.p. 1008807826 1 24031542 Detail... Mapa
CZ0323 Plzeň-město Plzeň Hradiště K Češníkům 5 120 č.p. 1008807907 1 24031623 Detail... Mapa
CZ0323 Plzeň-město Plzeň Hradiště K Češníkům 7 125 č.p. 1008807958 1 24031674 Detail... Mapa
CZ0323 Plzeň-město Plzeň Hradiště K Češníkům 3 126 č.p. 1008807966 1 24031682 Detail... Mapa
CZ0323 Plzeň-město Plzeň Hradiště K Češníkům 2 127 č.p. 1008807974 1 24031691 Detail... Mapa
CZ0323 Plzeň-město Plzeň Hradiště K Češníkům 24 147 č.p. 1008808164 1 24031887 Detail... Mapa
CZ0323 Plzeň-město Plzeň Hradiště K Češníkům 9 148 č.p. 1008808172 1 24031895 Detail... Mapa
CZ0323 Plzeň-město Plzeň Hradiště K Češníkům 8 155 č.p. 1008808237 1 24031968 Detail... Mapa
CZ0323 Plzeň-město Plzeň Hradiště K Češníkům 1 196 č.p. 1008808610 1 24032379 Detail... Mapa
CZ0323 Plzeň-město Plzeň Hradiště K Češníkům 13 203 č.p. 1008808687 1 24032441 Detail... Mapa
CZ0323 Plzeň-město Plzeň Hradiště K Češníkům 10 244 č.p. 1008809080 1 24032841 Detail... Mapa
CZ0323 Plzeň-město Plzeň Hradiště K Češníkům 12 245 č.p. 1008809098 1 24032859 Detail... Mapa
CZ0323 Plzeň-město Plzeň Hradiště K Češníkům 14 246 č.p. 1008809101 1 24032867 Detail... Mapa
CZ0323 Plzeň-město Plzeň Hradiště K Češníkům 16 247 č.p. 1008809110 1 24032875 Detail... Mapa
CZ0323 Plzeň-město Plzeň Hradiště K Češníkům 18 248 č.p. 1008809128 1 24032883 Detail... Mapa
CZ0323 Plzeň-město Plzeň Hradiště K Češníkům 20 249 č.p. 1008809136 1 24032891 Detail... Mapa
CZ0323 Plzeň-město Plzeň Hradiště K Češníkům 22 250 č.p. 1008809144 1 24032905 Detail... Mapa
CZ0323 Plzeň-město Plzeň Hradiště K Češníkům 11 264 č.p. 1008809284 1 24033049 Detail... Mapa
CZ0323 Plzeň-město Plzeň Hradiště K Češníkům 4 389 č.p. 1030080712 1 25088360 Detail... Mapa
1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-320 | 321-340 | 341-360 | 361-380 | 381-400 | 401-420 | 421-440 | 441-460 | 461-480 | 481-500 | 501-507 507 záznamů
Nápověda | O aplikaci iRSO | Technické podmínky | Referenční mapové podklady | Statistika RSO | Napište nám | Metadata
iop eu
 
© Český statistický úřad, 2021 Stránka vytvořena 29.05.2024Data jsou platná k 01.04.2024 iRSO 4.1.4