Registr sčítacích obvodů a budov

Seznam budov
Okres LAU1 Okres Obec Část obce díl Ulice Číslo orientační Číslo domovní Typ č. dom. Kód RSO(IDOB) Vchod Kód RÚIAN Údaje Zobrazení
CZ0322 Klatovy Plánice Plánice 313 č.p. 1008578771 1 6936725 Detail... Mapa
CZ0322 Klatovy Plánice Plánice 314 č.p. 1008578789 1 6936733 Detail... Mapa
CZ0322 Klatovy Plánice Plánice 315 č.p. 1008578797 1 6936741 Detail... Mapa
CZ0322 Klatovy Plánice Plánice 316 č.p. 1008578801 1 6936750 Detail... Mapa
CZ0322 Klatovy Plánice Plánice 317 č.p. 1008578819 1 6936768 Detail... Mapa
CZ0322 Klatovy Plánice Plánice 318 č.p. 1008578827 1 6936776 Detail... Mapa
CZ0322 Klatovy Plánice Plánice 319 č.p. 1008578835 1 6936784 Detail... Mapa
CZ0322 Klatovy Plánice Plánice 320 č.p. 1008578843 1 6936792 Detail... Mapa
CZ0322 Klatovy Plánice Plánice 321 č.p. 1008578851 1 6936806 Detail... Mapa
CZ0322 Klatovy Plánice Plánice 322 č.p. 1008578860 1 6936814 Detail... Mapa
CZ0322 Klatovy Plánice Plánice 323 č.p. 1008578878 1 6936822 Detail... Mapa
CZ0322 Klatovy Plánice Plánice 324 č.p. 1030440573 1 25618431 Detail... Mapa
CZ0322 Klatovy Plánice Plánice 325 č.p. 1008578886 1 6936831 Detail... Mapa
CZ0322 Klatovy Plánice Plánice 326 č.p. 1008578894 1 6936849 Detail... Mapa
CZ0322 Klatovy Plánice Plánice 327 č.p. 1008578908 1 6936857 Detail... Mapa
CZ0322 Klatovy Plánice Plánice 328 č.p. 1008578916 1 6936865 Detail... Mapa
CZ0322 Klatovy Plánice Plánice 329 č.p. 1008578924 1 6936873 Detail... Mapa
CZ0322 Klatovy Plánice Plánice 330 č.p. 1008578932 1 6936881 Detail... Mapa
CZ0322 Klatovy Plánice Plánice 331 č.p. 1008578941 1 6936890 Detail... Mapa
CZ0322 Klatovy Plánice Plánice 332 č.p. 1030355223 1 25348817 Detail... Mapa
1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-320 | 321-340 | 341-357 357 záznamů
Nápověda | O aplikaci iRSO | Technické podmínky | Referenční mapové podklady | Statistika RSO | Napište nám | Metadata
iop eu
 
© Český statistický úřad, 2021 Stránka vytvořena 04.06.2024Data jsou platná k 01.04.2024 iRSO 4.1.4