Registr sčítacích obvodů a budov

Seznam budov
Okres LAU1 Okres Obec Část obce díl Ulice Číslo orientační Číslo domovní Typ č. dom. Kód RSO(IDOB) Vchod Kód RÚIAN Údaje Zobrazení
CZ0641 Blansko Petrovice Petrovice 75 č.p. 1016750901 1 7823908 Detail... Mapa
CZ0641 Blansko Petrovice Petrovice 76 č.p. 1016750919 1 7823916 Detail... Mapa
CZ0641 Blansko Petrovice Petrovice 77 č.p. 1016750927 1 7823924 Detail... Mapa
CZ0641 Blansko Petrovice Petrovice 78 č.p. 1016750935 1 7823932 Detail... Mapa
CZ0641 Blansko Petrovice Petrovice 79 č.p. 1016750943 1 7823941 Detail... Mapa
CZ0641 Blansko Petrovice Petrovice 80 č.p. 1016750951 1 7823959 Detail... Mapa
CZ0641 Blansko Petrovice Petrovice 81 č.p. 1016750960 1 7823967 Detail... Mapa
CZ0641 Blansko Petrovice Petrovice 82 č.p. 1016750978 1 7823975 Detail... Mapa
CZ0641 Blansko Petrovice Petrovice 83 č.p. 1016750986 1 7823983 Detail... Mapa
CZ0641 Blansko Petrovice Petrovice 84 č.p. 1034198637 1 7823991 Detail... Mapa
CZ0641 Blansko Petrovice Petrovice 85 č.p. 1016751001 1 7824009 Detail... Mapa
CZ0641 Blansko Petrovice Petrovice 86 č.p. 1016751010 1 7824017 Detail... Mapa
CZ0641 Blansko Petrovice Petrovice 89 č.p. 1016751028 1 7824025 Detail... Mapa
CZ0641 Blansko Petrovice Petrovice 90 č.p. 1016751036 1 25445561 Detail... Mapa
CZ0641 Blansko Petrovice Petrovice 91 č.p. 1016751044 1 7824033 Detail... Mapa
CZ0641 Blansko Petrovice Petrovice 93 č.p. 1016751052 1 7824050 Detail... Mapa
CZ0641 Blansko Petrovice Petrovice 94 č.p. 1016751061 1 7824068 Detail... Mapa
CZ0641 Blansko Petrovice Petrovice 95 č.p. 1016751079 1 7824076 Detail... Mapa
CZ0641 Blansko Petrovice Petrovice 96 č.p. 1016751087 1 7824084 Detail... Mapa
CZ0641 Blansko Petrovice Petrovice 97 č.p. 1016751095 1 7824092 Detail... Mapa
1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 220 záznamů
Nápověda | O aplikaci iRSO | Technické podmínky | Referenční mapové podklady | Statistika RSO | Napište nám | Metadata
iop eu
 
© Český statistický úřad, 2021 Stránka vytvořena 01.06.2024Data jsou platná k 01.04.2024 iRSO 4.1.4