Registr sčítacích obvodů a budov

Seznam budov
Okres LAU1 Okres Obec Část obce díl Ulice Číslo orientační Číslo domovní Typ č. dom. Kód RSO(IDOB) Vchod Kód RÚIAN Údaje Zobrazení
CZ0646 Vyškov Němčany Němčany 264 č.p. 1031523596 1 26215365 Detail... Mapa
CZ0646 Vyškov Němčany Němčany 265 č.p. 1032246596 1 26920727 Detail... Mapa
CZ0646 Vyškov Němčany Němčany 266 č.p. 1031998110 1 27018121 Detail... Mapa
CZ0646 Vyškov Němčany Němčany 267 č.p. 1033811220 1 51330563 Detail... Mapa
CZ0646 Vyškov Němčany Němčany 268 č.p. 1033864111 1 51528797 Detail... Mapa
CZ0646 Vyškov Němčany Němčany 269 č.p. 1034627856 1 54379806 Detail... Mapa
CZ0646 Vyškov Němčany Němčany 270 č.p. 1037103581 1 120854244 Detail... Mapa
CZ0646 Vyškov Němčany Němčany 272 č.p. 1035005841 1 79615767 Detail... Mapa
CZ0646 Vyškov Němčany Němčany 273 č.p. 1036032426 1 97314731 Detail... Mapa
CZ0646 Vyškov Němčany Němčany 274 č.p. 1034765493 1 77872878 Detail... Mapa
CZ0646 Vyškov Němčany Němčany 275 č.p. 1035659654 1 92054528 Detail... Mapa
CZ0646 Vyškov Němčany Němčany 276 č.p. 1036455688 1 103738959 Detail... Mapa
CZ0646 Vyškov Němčany Němčany 277 č.p. 1035581841 1 90461771 Detail... Mapa
CZ0646 Vyškov Němčany Němčany 278 č.p. 1037028384 1 119748070 Detail... Mapa
CZ0646 Vyškov Němčany Němčany 279 č.p. 1035084368 1 80144101 Detail... Mapa
CZ0646 Vyškov Němčany Němčany 280 č.p. 1036561046 1 104975491 Detail... Mapa
CZ0646 Vyškov Němčany Němčany 281 č.p. 1036072991 1 97933376 Detail... Mapa
CZ0646 Vyškov Němčany Němčany 282 č.p. 1034585053 1 54574781 Detail... Mapa
CZ0646 Vyškov Němčany Němčany 284 č.p. 1034915193 1 78864445 Detail... Mapa
CZ0646 Vyškov Němčany Němčany 286 č.p. 1034994093 1 79541691 Detail... Mapa
1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-303 303 záznamů
Nápověda | O aplikaci iRSO | Technické podmínky | Referenční mapové podklady | Statistika RSO | Napište nám | Metadata
iop eu
 
© Český statistický úřad, 2021 Stránka vytvořena 29.05.2024Data jsou platná k 01.04.2024 iRSO 4.1.4