Registr sčítacích obvodů a budov

Seznam budov
Okres LAU1 Okres Obec Část obce díl Ulice Číslo orientační Číslo domovní Typ č. dom. Kód RSO(IDOB) Vchod Kód RÚIAN Údaje Zobrazení
CZ0531 Chrudim Načešice Načešice 150 č.p. 1032220945 1 30237599 Detail... Mapa
CZ0531 Chrudim Načešice Načešice 151 č.p. 1031919007 1 26857227 Detail... Mapa
CZ0531 Chrudim Načešice Načešice 152 č.p. 1034049399 1 27839605 Detail... Mapa
CZ0531 Chrudim Načešice Načešice 153 č.p. 1032128399 1 27147975 Detail... Mapa
CZ0531 Chrudim Načešice Načešice 154 č.p. 1033307556 1 27673723 Detail... Mapa
CZ0531 Chrudim Načešice Načešice 155 č.p. 1033120057 1 27595609 Detail... Mapa
CZ0531 Chrudim Načešice Načešice 156 č.p. 1033438782 1 27773221 Detail... Mapa
CZ0531 Chrudim Načešice Načešice 157 č.p. 1032015802 1 27032035 Detail... Mapa
CZ0531 Chrudim Načešice Načešice 158 č.p. 1036640051 1 106029649 Detail... Mapa
CZ0531 Chrudim Načešice Načešice 159 č.p. 1033859605 1 27397351 Detail... Mapa
CZ0531 Chrudim Načešice Načešice 160 č.p. 1034049178 1 27620336 Detail... Mapa
CZ0531 Chrudim Načešice Načešice 161 č.p. 1033925594 1 27620328 Detail... Mapa
CZ0531 Chrudim Načešice Načešice 162 č.p. 1034098900 1 54190738 Detail... Mapa
CZ0531 Chrudim Načešice Načešice 163 č.p. 1033120090 1 27595633 Detail... Mapa
CZ0531 Chrudim Načešice Načešice 164 č.p. 1032081481 1 27116751 Detail... Mapa
CZ0531 Chrudim Načešice Načešice 165 č.p. 1034669354 1 62760645 Detail... Mapa
CZ0531 Chrudim Načešice Načešice 166 č.p. 1035508303 1 88837629 Detail... Mapa
CZ0531 Chrudim Načešice Načešice 167 č.p. 1032015799 1 26979896 Detail... Mapa
CZ0531 Chrudim Načešice Načešice 168 č.p. 1032965533 1 27486303 Detail... Mapa
CZ0531 Chrudim Načešice Načešice 169 č.p. 1035954044 1 96388919 Detail... Mapa
1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-218 218 záznamů
Nápověda | O aplikaci iRSO | Technické podmínky | Referenční mapové podklady | Statistika RSO | Napište nám | Metadata
iop eu
 
© Český statistický úřad, 2021 Stránka vytvořena 06.06.2024Data jsou platná k 01.04.2024 iRSO 4.1.4